制御盤シリーズ
オムニア・コンチェルトの制御盤はCO2局所施用から、環境統合制御まで農林水産業すべてに活用できるスマート農業技術です
-
CO2局所施用とは?
-
ハウス内の群落にCO2を局所的に放出することで、
効率よく光合成をおこない、成長促進や、なり疲れ回避など
植物の成長をコントロールする技術です。
-
統合環境制御とは?
-
ハウス内の側窓・天窓、遮光カーテン、LED、空調、潅水、CO2、Air、pH調整液、液肥など
環境観測データを取得してあらゆるものを自動制御し、より効率の良い農林水産業を行うための技術です。
製品リスト
製品比較
スクロール表示
製品名 | OCES-200S | OCES-400/410/420 | OCES-1000/1000w | |
---|---|---|---|---|
管理項目 | CO2局所施用 | ● | ● | ● |
Air局所施用 | ● | ● | ||
LED制御 | ●* | ● | ||
pH調整液 | ●* | ● | ||
液肥(EC) | ● | |||
灌水 | ● | |||
窓開閉 | ● | |||
カーテン開閉 | ● | |||
空調 | ● | |||
センサデータ項目 | CO2濃度(ppmまたは%) 温度(℃) 相対湿度(%) | CO2濃度(ppmまたは%) 温度(℃) 相対湿度(%) 各ガスリアルタイム流量(L/min) 各ガス積算流量(L) | CO2濃度(ppmまたは%) 温度(℃) 相対湿度(%) 飽差(g/m3) 露点(℃) 照度(lx) 日射(J) 光量子(μmol) 外気圧(hPa) ハウス内圧差(Pa) pH・EC(ms/cm) 土壌温度(℃) 土壌含水率(%) 風向・風上・風下・平均風速(m/s) 最大瞬間風速(m/s) 感雨計 各ガスリアルタイム流量(L/min) 各ガス積算流量(L) 施用時間(H) 圧力(MPa) | |
サイズ | H190×W190×D130 | H190×W280×D180 | H280×W380×D180 | |
想定規模 | 小規模 | 中規模 | 大規模 | |
オプション | 無線機能 | *LED制御/液肥管理 | 可能な限りカスタマイズします。ご相談ください。 | |
こんなかたに | ・これからCO2局所施用をやってみたい ・低コストでCO2のみ導入したい | ・広めのハウスなどでCO2/Airの局所施用をしたい ・多品種栽培など、個々に最適な条件で局所施用を管理したい | ・大規模農地を効率的に管理したい ・今後、農地や事業の拡大を見越して制御機器を導入したい ・研究栽培のためにカスタマイズしてデータを取りたい | |
製品ページ |